|
GWK電子數(shù)顯扭矩扳手--OPERATOR Plus 系列- 帶屈服點(diǎn)控制 轉(zhuǎn)角控制
|
|||||||||||||
電子扭矩/轉(zhuǎn)角扳手,固定轉(zhuǎn)角測試,保證質(zhì)量和安裝 | PC-Software EasyWin 用于參數(shù)設(shè)定,數(shù)據(jù)記錄和歸檔 | ||||||||||||
交貨已包含 PC-Software EasyWin | |||||||||||||
技術(shù)特點(diǎn) | |||||||||||||
● 扭矩測量范圍(3-800)N.m | ● 扭矩控制模式 | ||||||||||||
● 轉(zhuǎn)角控制模式 | ● 屈服強(qiáng)度控制模式* | ||||||||||||
● 審核功能* | ● 內(nèi)部最終值存儲2048對測量值 | ||||||||||||
● 為外部控制器的通信日記* | ● 無線數(shù)據(jù)傳輸WLAN,ZigBee* | ||||||||||||
● 托盤集成充電裝置* | ● 電源/數(shù)據(jù)連續(xù)運(yùn)行電纜* | ||||||||||||
● 便捷的數(shù)據(jù)庫 | ● 擰緊結(jié)果統(tǒng)計(jì)評估 | ||||||||||||
● Operator Plus 工具參數(shù)設(shè)定 | ● 形成復(fù)雜擰緊序列 | ||||||||||||
● 讀取&存儲內(nèi)容歸檔 | |||||||||||||
*可選購 | |||||||||||||
方形轉(zhuǎn)換系統(tǒng) | 360o LED-環(huán)查看擰緊曲線 | ||||||||||||
±60o可鎖 | 可替換電池Li-lon技術(shù) | ||||||||||||
128 X 64像素LC-顯示,照明 | 鋁鈦結(jié)構(gòu) | ||||||||||||
固定轉(zhuǎn)角測量 | |||||||||||||
附件 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
規(guī)格 | |||||||||||||
測量精度扭矩 | ±1%(20-100)%額定范圍 | ||||||||||||
電源 | 2 500毫安鋰離子,具有過載保護(hù)大約8小時的連續(xù)運(yùn)行 | ||||||||||||
顯示 | 1 2 8 x 6 4 像素, 可圖形顯示白色背景照明 | ||||||||||||
* 根據(jù) w.GWK批準(zhǔn)通過的2014 OperatorPlus操作手冊 | |||||||||||||
尺寸 |
OPERTOR Plus | 測量范圍[N.m] | 工具架[mm] | 長度[mm] | 重量[kg] |
30 | 3 - 30 | 9 x 12 | 350 | 0.9 |
60 | 6 - 60 | 9 x 12 | 430 | 1.0 |
100 | 10 - 100 | 9 x 12 | 430 | 1.0 |
200 | 20 - 200 | 14 x 18 | 522 | 1.2 |
300 | 30 - 300 | 14 x 18 | 800 | 1.8 |
400 | 40 - 400 | 14 x 18 | 800 | 1.8 |
600 | 60 - 600 | 14 x 18 | 1050 | 2.4 |
800 | 80 - 800 | 14 x 18 | 1360 | 2.4 |
GWK電子數(shù)顯扭矩扳手--OPERATOR Plus 系列- 帶屈服點(diǎn)控制 轉(zhuǎn)角控制
|
|||||||||||||
電子扭矩/轉(zhuǎn)角扳手,固定轉(zhuǎn)角測試,保證質(zhì)量和安裝 | PC-Software EasyWin 用于參數(shù)設(shè)定,數(shù)據(jù)記錄和歸檔 | ||||||||||||
交貨已包含 PC-Software EasyWin | |||||||||||||
技術(shù)特點(diǎn) | |||||||||||||
● 扭矩測量范圍(3-800)N.m | ● 扭矩控制模式 | ||||||||||||
● 轉(zhuǎn)角控制模式 | ● 屈服強(qiáng)度控制模式* | ||||||||||||
● 審核功能* | ● 內(nèi)部最終值存儲2048對測量值 | ||||||||||||
● 為外部控制器的通信日記* | ● 無線數(shù)據(jù)傳輸WLAN,ZigBee* | ||||||||||||
● 托盤集成充電裝置* | ● 電源/數(shù)據(jù)連續(xù)運(yùn)行電纜* | ||||||||||||
● 便捷的數(shù)據(jù)庫 | ● 擰緊結(jié)果統(tǒng)計(jì)評估 | ||||||||||||
● Operator Plus 工具參數(shù)設(shè)定 | ● 形成復(fù)雜擰緊序列 | ||||||||||||
● 讀取&存儲內(nèi)容歸檔 | |||||||||||||
*可選購 | |||||||||||||
方形轉(zhuǎn)換系統(tǒng) | 360o LED-環(huán)查看擰緊曲線 | ||||||||||||
±60o可鎖 | 可替換電池Li-lon技術(shù) | ||||||||||||
128 X 64像素LC-顯示,照明 | 鋁鈦結(jié)構(gòu) | ||||||||||||
固定轉(zhuǎn)角測量 | |||||||||||||
附件 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
規(guī)格 | |||||||||||||
測量精度扭矩 | ±1%(20-100)%額定范圍 | ||||||||||||
電源 | 2 500毫安鋰離子,具有過載保護(hù)大約8小時的連續(xù)運(yùn)行 | ||||||||||||
顯示 | 1 2 8 x 6 4 像素, 可圖形顯示白色背景照明 | ||||||||||||
* 根據(jù) w.GWK批準(zhǔn)通過的2014 OperatorPlus操作手冊 | |||||||||||||
尺寸 |
OPERTOR Plus | 測量范圍[N.m] | 工具架[mm] | 長度[mm] | 重量[kg] |
30 | 3 - 30 | 9 x 12 | 350 | 0.9 |
60 | 6 - 60 | 9 x 12 | 430 | 1.0 |
100 | 10 - 100 | 9 x 12 | 430 | 1.0 |
200 | 20 - 200 | 14 x 18 | 522 | 1.2 |
300 | 30 - 300 | 14 x 18 | 800 | 1.8 |
400 | 40 - 400 | 14 x 18 | 800 | 1.8 |
600 | 60 - 600 | 14 x 18 | 1050 | 2.4 |
800 | 80 - 800 | 14 x 18 | 1360 | 2.4 |
GWK電子數(shù)顯扭矩扳手-帶無線傳輸功能扭力扳手 |
|
世亞MD系列表盤式板手
產(chǎn)品特點(diǎn):
超大的表盤和單一的刻度,非常方便閱讀,減少判讀誤差
高強(qiáng)度設(shè)計(jì),避免折斷
最大值保持功能
每把扳手,包括一個安全包裝箱
順時針、逆時針方向雙重操作
精度:±3%,(20%到100%的量程范圍內(nèi))滿足ASME B107.14M和ISO 6789要求
專業(yè)的特制橡膠手柄,為您提供舒適的手感
表盤有不同的顏色:銀灰色in.lbs,金色代表ft.lbs,白色代表N.m
扭矩范圍吃哦最大到1000ft.lb/1300Nm 的大扭矩扳手,包含一個加長桿,減輕工人的勞動強(qiáng)度。
英制刻度:
訂貨號 |
型號 |
最小值 |
最大值 |
分度值 |
長度(in) |
重量(lb.) |
方頭(in.) |
815700 |
IDW 30 I |
6 in lb |
30 in lb |
1 in lb |
10.3 |
1.2 |
1/4” |
815719 |
IDW 50 I |
10 in lb |
50 in lb |
2 in lb |
10.3 |
1.2 |
1/4” |
815701 |
IDW 150 I |
30 in lb |
150 in lb |
5 in lb |
10.3 |
1.2 |
3/8” |
815702 |
IDW 300 I |
60 in lb |
300 in lb |
5 in lb |
10.3 |
1.2 |
3/8” |
815703 |
IDW 600 I |
120 in lb |
600 In lb |
10 in lb |
12.3 |
1.4 |
3/8” |
815704 |
IDW 150 |
30 ft lb |
150 ft lb |
2 ft lb |
20.8 |
2.8 |
1/2” |
815705 |
IDW 250 |
50 ft lb |
250 ft lb |
5 ft lb |
20.8 |
2.8 |
1/2” |
815706* |
IDW 600 |
120 ft lb |
600 ft lb |
10 ft lb |
46.5 |
7.5 |
3/4” |
815722** |
IDW 1000 |
200 ft lb |
1000 ft lb |
10 ft lb |
46.5 |
7.5 |
1" |
公制刻度:
訂貨號 |
型號 |
最小值 |
最大值 |
分度值 |
長度mm |
重量(kg.) |
方頭(in.) |
815720 |
IDW 6 Nm |
1.2 Nm |
6 Nm |
0.25 Nm |
262 mm |
0.544 |
1/4“ |
815707 |
IDW 15 Nm |
3 Nm |
15 Nm |
0.25 Nm |
262 mm |
0.544 |
3/8” |
815708 |
IDW 35 Nm |
7 Nm |
35 Nm |
0.5 Nm |
262 mm |
0.544 |
3/8“ |
815709 |
IDW 70 Nm |
14 Nm |
70 Nm |
1 Nm |
313 mm |
0.635 |
3/8” |
815710 |
IDW 200 Nm |
40 Nm |
200Nm |
2.5 Nm |
528 mm |
1.270 |
1/2“ |
815711 |
IDW 350 Nm |
70 Nm |
350Nm |
5 Nm |
528 mm |
1.270 |
1/2” |
815712 |
IDW 800 Nm |
160Nm |
800Nm |
10 Nm |
1181 mm |
3.410 |
3/4“ |
815723 |
IDW 1300 Nm |
260Nm |
1300Nm |
25 Nm |
1816 mm |
7.710 |
1" |