產(chǎn)品介紹:
在全金屬扭矩扳手的基礎(chǔ)上,頭部為可換頭
頭部形式有:凹方孔:9X12mm;14X18mm;24X32mm;27X36mm
圓柱頭:Φ16mm;Φ22mm
精度:讀值的±3%(500Nm以上的精度為讀值的±4%)優(yōu)于扭矩扳手的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)
每把扭矩扳手有唯一的識(shí)別碼便于追溯
合金鋼上的永久性扭矩刻度,使用者方便讀取,公英制對(duì)照
手柄尾端有鎖緊裝置,拉下調(diào)整扭矩,推上鎖定扭矩值
公制
產(chǎn)品編號(hào) | 凹方孔尺寸 | 范圍 | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 重量 | |
N.m | Lb.ft | mm | mm | kg | ||
GMH912 | 9X12 | 2.5-12 | 20-105* | 284 | 38 | 0.58 |
GMH920 | 9X12 | 4.0-20 | 30-180* | 284 | 38 | 0.58 |
GMH930 | 9X12 | 6.0-30 | 50-250* | 303 | 38 | 0.72 |
GMH960 | 9X12 | 10-60 | 9-45 | 372 | 38 | 0.86 |
GMH9100 | 9X12 | 20-100 | 15-75 | 427 | 38 | 0.94 |
GMH9125 | 9X12 | 25-125 | 20-90 | 427 | 38 | 0.94 |
GMH14200 | 14X18 | 40-200 | 30-150 | 460 | 38 | 1.06 |
GMH14335 | 14X18 | 65-335 | 50-250 | 520 | 38 | 1.20 |
GMH14335L | 14X18 | 65-335 | 50-250 | 468 | 38 | 2.00 |
GMH14400 | 14X18 | 80-400 | 60-300 | 700 | 38 | 2.00 |
GMH24500 | 24X32 | 100-500 | 80-400 | 528 | 56 | 5.00 |
GMH24800 | 24X32 | 160-800 | 120-600 | 528 | 56 | 5.90 |
GMH241000 | 24X32 | 200-1000 | 150-750 | 1055 | 56 | 5.90 |
GMH271500 | 27X36 | 300-1500 | 200-1100 | 1260 | 64 | 9.00 |
GMH272000 | 27X36 | 400-2000 | 300-1500 | 1260 | 64 | 9.00 |
GMH273000 | 27X36 | 600-3000 | 400-2000 | 1260 | 64 | 10.30 |
*單位為L(zhǎng)b.in