PLT1M-C186, PLT3H/4H-L186,聚丙烯金屬檢測扎帶線束
PLT1M-C186, PLT3H/4H-L186,聚丙烯金屬檢測扎帶線束
PANDUIT聚丙烯金屬探測型扎帶線束_PLT2S-C186
產(chǎn)品介紹:
型號 | 長度 | 寬度 | 最大束線徑 | 承受力 | 包裝 | ||||
In. | mm | In. | mm | In. | mm | Lbs. | N | ||
PLT1M-C86 | 3.9 | 99 | 0.098 | 2.5 | .87 | 22 | 18 | 80 | 100 |
PLT2I-C86 | 8.0 | 203 | .142 | 3.6 | 2.00 | 51 | 40 | 178 | 100 |
PLT2S-C86 | 7.4 | 188 | .190 | 4.8 | 1.88 | 48 | 50 | 222 | 100 |
PLT2S-M86 | 7.4 | 188 | .190 | 4.8 | 1.88 | 48 | 50 | 222 | 1000 |
PLT3S-C86 | 11.5 | 292 | .190 | 4.8 | 3.00 | 76 | 50 | 222 | 100 |
PLT3S-M86 | 11.5 | 292 | .190 | 4.8 | 3.00 | 76 | 50 | 222 | 1000 |
PLT4S-C86 | 14.5 | 368 | .190 | 4.8 | 4.00 | 102 | 50 | 222 | 100 |
PLT4S-M86 | 14.5 | 368 | .190 | 4.8 | 4.00 | 102 | 50 | 222 | 1000 |
PLT3H-L86 | 11.4 | 290 | .300 | 7.6 | 3.00 | 76 | 120 | 534 | 50 |
PLT3H-TL86 | 11.4 | 290 | .300 | 7.6 | 3.00 | 76 | 120 | 534 | 250 |
PLT4H-L86 | 14.5 | 368 | .300 | 7.6 | 4.00 | 102 | 120 | 534 | 50 |
PLT4H-TL86 | 14.5 | 368 | .300 | 7.6 | 4.00 | 102 | 120 | 534 | 250 |
PANDUIT聚丙烯金屬探測型扎帶線束_PLT2S/3S/4S-C186
產(chǎn)品介紹:
型號 | 長度 | 寬度 | 最大束線徑 | 承受力 | 包裝 | ||||
In. | mm | In. | mm | In. | mm | Lbs. | N | ||
PLT1M-C86 | 3.9 | 99 | 0.098 | 2.5 | .87 | 22 | 18 | 80 | 100 |
PLT2I-C86 | 8.0 | 203 | .142 | 3.6 | 2.00 | 51 | 40 | 178 | 100 |
PLT2S-C86 | 7.4 | 188 | .190 | 4.8 | 1.88 | 48 | 50 | 222 | 100 |
PLT2S-M86 | 7.4 | 188 | .190 | 4.8 | 1.88 | 48 | 50 | 222 | 1000 |
PLT3S-C86 | 11.5 | 292 | .190 | 4.8 | 3.00 | 76 | 50 | 222 | 100 |
PLT3S-M86 | 11.5 | 292 | .190 | 4.8 | 3.00 | 76 | 50 | 222 | 1000 |
PLT4S-C86 | 14.5 | 368 | .190 | 4.8 | 4.00 | 102 | 50 | 222 | 100 |
PLT4S-M86 | 14.5 | 368 | .190 | 4.8 | 4.00 | 102 | 50 | 222 | 1000 |
PLT3H-L86 | 11.4 | 290 | .300 | 7.6 | 3.00 | 76 | 120 | 534 | 50 |
PLT3H-TL86 | 11.4 | 290 | .300 | 7.6 | 3.00 | 76 | 120 | 534 | 250 |
PLT4H-L86 | 14.5 | 368 | .300 | 7.6 | 4.00 | 102 | 120 | 534 | 50 |
PLT4H-TL86 | 14.5 | 368 | .300 | 7.6 | 4.00 | 102 | 120 | 534 | 250 |
PANDUIT(泛達(dá)) 耐侯型尼龍線纜綁扎帶線束
PLT3S-M0,PLT3S-C0 _4.8*292 mm
產(chǎn)品特點(diǎn):
產(chǎn)品型號 扎帶長度 寬度 最大束線徑 承受力 包裝
In. mm In. mm In. mm Lbs/N PCS
PLT1S-C0 4.8 122 .190 4.8 1.00 25 50 222 100
PLT1S-M0 4.8 122 .190 4.8 1.00 25 50 222 1000
PLT1.5S-C0 6.2 157 .190 4.8 1.50 38 50 222 100
PLT1.5S-M0 6.2 157 .190 4.8 1.50 38 50 222 1000
PLT2S-C0 7.4 188 .190 4.8 1.88 48 50 222 100
PLT2S-M0 7.4 188 .190 4.8 1.88 48 50 222 1000
PLT2.5S-C0 9.8 249 .190 4.8 2.50 64 50 222 100
PLT2.5S-M0 9.8 249 .190 4.8 2.50 64 50 222 1000
PLT3S-C0 11.5 292 .190 4.8 3.00 76 50 222 100
PLT3S-M0 11.5 292 .190 4.8 3.00 76 50 222 1000
PLT4S-C0 14.5 368 .190 4.8 4.00 102 50 222 100
PLT4S-M0 14.5 368 .190 4.8 4.00 102 50 222 1000
PLT4.5S-C0 15.5 394 .190 4.8 4.50 114 50 222 100
PLT4.5S-M0 15.5 394 .190 4.8 4.50 114 50 222 1000
PLT5S-C0 17.5 445 .190 4.8 5.00 127 50 222 100
PLT5S-M0 17.5 445 .190 4.8 5.00 127 50 222 1000