PLT3S-M0(PANDUIT)泛達(dá)耐侯型尼龍66線纜綁扎帶
PLT3S-M0(PANDUIT)泛達(dá)耐侯型尼龍66線纜綁扎帶
美國(guó)泛達(dá)(PANDUIT)耐侯性尼龍66材質(zhì) 線纜綁扎帶
PLT1M-M0 / PLT1M-C0 _ 2.5*100 mm
材料材質(zhì) | 耐候尼龍6.6 |
產(chǎn)品顏色 | 黒色 |
最小圈拉伸強(qiáng)度(牛頓) | 80 N |
最小圈拉伸強(qiáng)度(磅) | 18 lb. |
安裝溫度(華氏度) | 32 |
***工作溫度(華氏度) | NA |
***工作溫度(攝氏度) | NA |
工作溫度(華氏度) | NA |
工作溫度(攝氏度) | NA |
橫截面 | 微型 |
鎖定類型 | 鎖定 |
工具 | GTS, GTSL, GS2B,PTS,PPTS,STS2 |
軍用標(biāo)準(zhǔn)部件編號(hào) | - |
符合 CE 要求 | YES |
經(jīng)過(guò) UL 認(rèn)可(文件編號(hào) E56854) | YES |
經(jīng)過(guò) UL 認(rèn)證(文件編號(hào) E56854) | YES |
獲得 CSA 認(rèn)證 | YES |
捆扎直徑(英寸) | 0.87 |
PANDUIT(泛達(dá))耐候型扎帶線束-PLT3S-M0/C0
產(chǎn)品特點(diǎn):
多功能線纜扎帶可用在無(wú)數(shù)應(yīng)用中
一體式結(jié)構(gòu),提供始終如一的性能和可靠性
業(yè)內(nèi)***的單片線纜扎帶穿透力
弧形扎帶方便從平面上拾取,并使初始穿線更快以加速安裝
各種材料和顏色可供室內(nèi)/室外和特定應(yīng)用使用
通過(guò) UL 認(rèn)證,可根據(jù) NEC 用于增壓送風(fēng)或空氣處理空間
材料 | 耐候型尼龍6.6 |
顏色 | 黒色 |
最小圈拉伸強(qiáng)度(牛頓) | 222 |
最小圈拉伸強(qiáng)度(磅) | 50 |
產(chǎn)品長(zhǎng)度(mm) | 292mm(14.5 inch) |
產(chǎn)品寬度(mm) | 4.8mm(0.19 inch ) |
***工作溫度(攝氏度) | NA |
工作溫度(華氏度) | NA |
工作溫度(攝氏度) | NA |
橫截面 | 標(biāo)準(zhǔn) |
鎖定類型 | 鎖定 |
工具 | GTS, GTSL, GS2B,GTH,GS4H,PTS,PTH, PPTS,STS2,STH2 |
軍用標(biāo)準(zhǔn)部件編號(hào) | - |
符合 CE 要求 | YES |
獲得 CSA 認(rèn)證 | YES |
捆扎直徑(英寸) | 3 |
經(jīng)過(guò) UL 認(rèn)可(文件編號(hào) E56854) | YES |
經(jīng)過(guò) UL 認(rèn)證(文件編號(hào) E56854) | YES |
PLT6H-C0/L0(Panduit)泛達(dá)耐候性尼龍線纜綁扎帶(適用于風(fēng)電軌交行業(yè))
PLT6H-C0/L0(Panduit)泛達(dá)耐候性尼龍線纜綁扎帶(適用于風(fēng)電軌交行業(yè))
PLT6H-C0/L0(Panduit)泛達(dá)耐候性尼龍線纜綁扎帶(適用于風(fēng)電軌交行業(yè))
美國(guó)泛達(dá)(Panduit)耐候性尼龍?jiān)鷰?重型線纜扎帶 7.6*556mm
PLT6LH-L0,PLT6LH-C0
美
國(guó)泛達(dá)(Panduit)耐候性尼龍?jiān)鷰?重型線纜扎帶 7.6*556mm
PLT6LH-L0,PLT6LH-C0產(chǎn)品型號(hào) 扎帶長(zhǎng)度 寬度 束線徑 承受力 包裝
In. mm In. mm In. mm Lbs/N PCS
PLT2H-L0 8.1 206 .300 7.6 2.00 51 120 534 50
PLT2H-TL0 8.1 206 .300 7.6 2.00 51 120 534 250
PLT2.5H-L0 9.8 251 .300 7.6 2.50 64 120 534 50
PLT2.5H-TL0 9.8 251 .300 7.6 2.50 64 120 534 250
PLT3H-L0 11.4 290 .300 7.6 3.00 76 120 534 50
PLT3H-TL0 11.4 290 .300 7.6 3.00 76 120 534 250
PLT4H-L0 14.5 368 .300 7.6 4.00 102 120 534 50
PLT4H-C0 14.5 368 .300 7.6 4.00 102 120 534 100
PLT4H-TL0 14.5 368 .300 7.6 4.00 102 120 534 250
PLT6LH-L0 21.9 556 .300 7.6 6.00 152 120 534 50
PLT6LH-C0 21.9 556 .300 7.6 6.00 152 120 534 100
PLT7LH-L0 24.7 627 .300 7.6 7.00 178 120 534 50
PLT7LH-C0 24.7 627 .300 7.6 7.00 178 120 534 100
PLT8LH-L0 27.6 701 .300 7.6 8.00 203 120 534 50
美國(guó)泛達(dá)(PANDUIT)耐侯性尼龍66材質(zhì) 線纜綁扎帶
PLT1M-M0 / PLT1M-C0 _ 2.5*100 mm
材料材質(zhì) | 耐候尼龍6.6 |
產(chǎn)品顏色 | 黒色 |
最小圈拉伸強(qiáng)度(牛頓) | 80 N |
最小圈拉伸強(qiáng)度(磅) | 18 lb. |
安裝溫度(華氏度) | 32 |
***工作溫度(華氏度) | NA |
***工作溫度(攝氏度) | NA |
工作溫度(華氏度) | NA |
工作溫度(攝氏度) | NA |
橫截面 | 微型 |
鎖定類型 | 鎖定 |
工具 | GTS, GTSL, GS2B,PTS,PPTS,STS2 |
軍用標(biāo)準(zhǔn)部件編號(hào) | - |
符合 CE 要求 | YES |
經(jīng)過(guò) UL 認(rèn)可(文件編號(hào) E56854) | YES |
經(jīng)過(guò) UL 認(rèn)證(文件編號(hào) E56854) | YES |
獲得 CSA 認(rèn)證 | YES |
捆扎直徑(英寸) | 0.87 |
PANDUIT(泛達(dá))耐候型扎帶線束-PLT3S-M0/C0
產(chǎn)品特點(diǎn):
多功能線纜扎帶可用在無(wú)數(shù)應(yīng)用中
一體式結(jié)構(gòu),提供始終如一的性能和可靠性
業(yè)內(nèi)***的單片線纜扎帶穿透力
弧形扎帶方便從平面上拾取,并使初始穿線更快以加速安裝
各種材料和顏色可供室內(nèi)/室外和特定應(yīng)用使用
通過(guò) UL 認(rèn)證,可根據(jù) NEC 用于增壓送風(fēng)或空氣處理空間
材料 | 耐候型尼龍6.6 |
顏色 | 黒色 |
最小圈拉伸強(qiáng)度(牛頓) | 222 |
最小圈拉伸強(qiáng)度(磅) | 50 |
產(chǎn)品長(zhǎng)度(mm) | 292mm(14.5 inch) |
產(chǎn)品寬度(mm) | 4.8mm(0.19 inch ) |
***工作溫度(攝氏度) | NA |
工作溫度(華氏度) | NA |
工作溫度(攝氏度) | NA |
橫截面 | 標(biāo)準(zhǔn) |
鎖定類型 | 鎖定 |
工具 | GTS, GTSL, GS2B,GTH,GS4H,PTS,PTH, PPTS,STS2,STH2 |
軍用標(biāo)準(zhǔn)部件編號(hào) | - |
符合 CE 要求 | YES |
獲得 CSA 認(rèn)證 | YES |
捆扎直徑(英寸) | 3 |
經(jīng)過(guò) UL 認(rèn)可(文件編號(hào) E56854) | YES |
經(jīng)過(guò) UL 認(rèn)證(文件編號(hào) E56854) | YES |
PLT6H-C0/L0(Panduit)泛達(dá)耐候性尼龍線纜綁扎帶(適用于風(fēng)電軌交行業(yè))
PLT6H-C0/L0(Panduit)泛達(dá)耐候性尼龍線纜綁扎帶(適用于風(fēng)電軌交行業(yè))
PLT6H-C0/L0(Panduit)泛達(dá)耐候性尼龍線纜綁扎帶(適用于風(fēng)電軌交行業(yè))
美國(guó)泛達(dá)(Panduit)耐候性尼龍?jiān)鷰?重型線纜扎帶 7.6*556mm
PLT6LH-L0,PLT6LH-C0
美
國(guó)泛達(dá)(Panduit)耐候性尼龍?jiān)鷰?重型線纜扎帶 7.6*556mm
PLT6LH-L0,PLT6LH-C0產(chǎn)品型號(hào) 扎帶長(zhǎng)度 寬度 束線徑 承受力 包裝
In. mm In. mm In. mm Lbs/N PCS
PLT2H-L0 8.1 206 .300 7.6 2.00 51 120 534 50
PLT2H-TL0 8.1 206 .300 7.6 2.00 51 120 534 250
PLT2.5H-L0 9.8 251 .300 7.6 2.50 64 120 534 50
PLT2.5H-TL0 9.8 251 .300 7.6 2.50 64 120 534 250
PLT3H-L0 11.4 290 .300 7.6 3.00 76 120 534 50
PLT3H-TL0 11.4 290 .300 7.6 3.00 76 120 534 250
PLT4H-L0 14.5 368 .300 7.6 4.00 102 120 534 50
PLT4H-C0 14.5 368 .300 7.6 4.00 102 120 534 100
PLT4H-TL0 14.5 368 .300 7.6 4.00 102 120 534 250
PLT6LH-L0 21.9 556 .300 7.6 6.00 152 120 534 50
PLT6LH-C0 21.9 556 .300 7.6 6.00 152 120 534 100
PLT7LH-L0 24.7 627 .300 7.6 7.00 178 120 534 50
PLT7LH-C0 24.7 627 .300 7.6 7.00 178 120 534 100
PLT8LH-L0 27.6 701 .300 7.6 8.00 203 120 534 50