1. <strong id="biqso"><form id="biqso"></form></strong>
      1. <b id="biqso"><s id="biqso"></s></b>
        • 安慶市高烽商貿(mào)有限公司

          泛達(dá)尼龍?jiān)鷰LT.6SM-M   PLT.7M-M  PLT1M-M

          泛達(dá)尼龍?jiān)鷰LT.6SM-M PLT.7M-M PLT1M-M

          PANDUIT泛達(dá)尼龍?jiān)鷰Ь€(xiàn)束


          產(chǎn)品型號(hào)      長(zhǎng)度   寬度   ***束線(xiàn)徑   承受力   包裝  

                            In.   mm   In.   mm   In.   mm   Lbs.   N  

          PLT.6SM-C   2.8   71   0.070   1.8   .60   15   8   36   100  

          PLT.6SM-M   2.8   71   0.070   1.8   .60   15   8   36   1000  

          PLT.7M-C     3.1   79   0.090   2.3   .68   17   18   80   100  

          PLT.7M-M     3.1   79   0.090   2.3   .68   17   18   80   1000  

          PLT1M-C     3.9   99   0.098   2.5   .87   22   18   80   100  

          PLT1M-M     3.9   99   0.098   2.5   .87   22   18   80   1000  

          PLT1.5M-C   5.6   142   0.098   2.5   1.25   32   18   80   100  

          PLT1.5M-M   5.6   142   0.098   2.5   1.25   32   18   80   1000  

          PLT2M-C     8.0   203   0.098   2.5   2.00   51   18   80   100  

          PLT2M-M     8.0   203   0.098   2.5   2.00   51   18   80   1000  

          PLT1.5I-C    5.6   142   .142   3.6   1.38   35   40   178   100  

          PLT1.5I-M    5.6   142   .142   3.6   1.38   35   40   178   1000  

          PLT2I-C      8.0   203   .142   3.6   2.00   51   40   178   100  

          PLT2I-M      8.0   203   .142   3.6   2.00   51   40   178   1000  

          PLT2.5I-C   9.7   246   .145   3.7   2.5   64   40   178   100  

          PLT2.5I-M   9.7   246   .145   3.7   2.5   64   40   178   1000  

          PLT3I-C    11.4   290   .145   3.7   3.00   76   40   178   100  

          PLT3I-M    11.4   290   .145   3.7   3.00   76   40   178   1000  

          PLT4I-C    14.5   368   .145   3.7   4.00   102   40   178   100  

          PLT4I-M    14.5   368   .145   3.7   4.00   102   40   178   1000  

          PLT1S-C   4.8   122   .190   4.8   1.00   25   50   222   100  

          PLT1S-M   4.8   122   .190   4.8   1.00   25   50   222   1000  

          PLT1.5S-C   6.2   157   .190   4.8   1.50   38   50   222   100  

          PLT1.5S-M   6.2   157   .190   4.8   1.50   38   50   222   1000  

          PLT2S-C    7.4   188   .190   4.8   1.88   48   50   222   100  

          PLT2S-M    7.4   188   .190   4.8   1.88   48   50   222   1000  

          PLT2.5S-C   9.8   249   .190   4.8   2.50   64   50   222   100  

          PLT2.5S-M   9.8   249   .190   4.8   2.50   64   50   222   1000  

          PLT3S-C    11.5   292   .190   4.8   3.00   76   50   222   100  

          PLT3S-M    11.5   292   .190   4.8   3.00   76   50   222   1000  

          PLT4S-C    14.5   368   .190   4.8   4.00   102   50   222   100  

          PLT4S-M    14.5   368   .190   4.8   4.00   102   50   222   1000  

          PLT4.5S-C   15.5   394   .190   4.8   4.50   114   50   222   100  

          PLT4.5S-M   15.5   394   .190   4.8   4.50   114   50   222   1000  

          PLT5S-C    17.5   445   .190   4.8   5.00   127   50   222   100  

          PLT5S-M    17.5   445   .190   4.8   5.00   127   50   222   1000  


          姓  名
          手機(jī)號(hào)
          數(shù)  量
          電  話(huà)
          郵  箱
          單  位
          備  注

          聯(lián)系我們

          CONTACT US

          電話(huà):159-00667628

          傳 真:-

          手 機(jī):15900667628

          郵 箱:15900667628@163.com

          地 址:安慶市太湖縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)

          日韩人妻无码毛片,婷婷亚洲视频,国产亚洲成人在线播放va,99er机热视频精品在线观看 97人人做人人爽香蕉精品 手机在线观看国产精品无码
          1. <strong id="biqso"><form id="biqso"></form></strong>
            1. <b id="biqso"><s id="biqso"></s></b>