Color | White |
Environment | Indoor |
For Use With | Bundles |
Marker Type | Flag |
Material | Nylon 6.6 |
Maximum Bundle Diameter (In.) | 0.87 |
Maximum Bundle Diameter (mm) | 22.1 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 85 |
Maximum Operating Temperature (°F) | 185 |
Minimum Bundle Diameter (In.) | 0.06 |
Minimum Bundle Diameter (mm) | 1.5 |
Minimum Loop Tensile Strength (lb) | 18 |
Minimum Loop Tensile Strength (N) | 80 |
Minimum Operating Temperature (°F) | -70 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -60 |
Overall Length (mm) | 130 |
Overall Length (In.) | 5.1 |
Body Thickness (mm) | 1.1 |
Body Thickness (In.) | 0.045 |
Body Width (mm) | 2.5 |
Body Width (In.) | 0.098 |
Standards Met | CE Compliant,RoHS Compliant |
Marker Write-On Area (in2) | 0.79 |
Marker Write-On Area (mm2) | 504.2 |
Application | General |
Part Features | Used to fasten and identify bundles at the same time, Can be custom impri |
顏色 | 自然 |
環(huán)境 | 室內(nèi) |
用于 | 束 |
標(biāo)記類(lèi)型 | 國(guó)旗 |
材料 | 尼龍 6.6 |
捆綁包直徑(in.) | 0.87 |
捆綁包直徑(毫米) | 22.1 |
工作溫度 (°C) | 85 |
運(yùn)行溫度 (+F) | 185 |
最小捆綁包直徑(in.) | 0.06 |
最小捆綁包直徑(毫米) | 1.5 |
最小循環(huán)拉伸強(qiáng)度(磅) | 18 |
最小循環(huán)拉伸強(qiáng)度 (N) | 80 |
工作溫度 (+F) | -70 |
工作溫度 (°C) | -60 |
總長(zhǎng)度(毫米) | 130 |
總長(zhǎng)度(以?xún)?nèi)) | 5.1 |
身體厚度(毫米) | 1.1 |
身體厚度(以?xún)?nèi)) | 0.045 |
身體寬度(毫米) | 2.5 |
身體寬度(以?xún)?nèi)) | 0.098 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | CE 合規(guī),符合標(biāo)準(zhǔn) |
標(biāo)記寫(xiě)入?yún)^(qū)域(in2) | 0.79 |
標(biāo)記寫(xiě)入?yún)^(qū)域(mm2) | 504.2 |
應(yīng)用 | 常規(guī) |
部分功能 | 用于同時(shí)固定和識(shí)別捆綁包,可以自定義印記 |
顏色 | 綠色 |
環(huán)境 | 室內(nèi) |
用于 | 束 |
標(biāo)記類(lèi)型 | 國(guó)旗 |
材料 | 尼龍 6.6 |
捆綁包直徑(in.) | 0.87 |
捆綁包直徑(毫米) | 22.1 |
工作溫度 (°C) | 85 |
運(yùn)行溫度 (+F) | 185 |
最小捆綁包直徑(in.) | 0.06 |
最小捆綁包直徑(毫米) | 1.5 |
最小循環(huán)拉伸強(qiáng)度(磅) | 18 |
最小循環(huán)拉伸強(qiáng)度 (N) | 80 |
工作溫度 (+F) | -70 |
工作溫度 (°C) | -60 |
總長(zhǎng)度(毫米) | 130 |
總長(zhǎng)度(以?xún)?nèi)) | 5.1 |
身體厚度(毫米) | 1.1 |
身體厚度(以?xún)?nèi)) | 0.045 |
身體寬度(毫米) | 2.5 |
身體寬度(以?xún)?nèi)) | 0.098 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | CE 合規(guī),符合標(biāo)準(zhǔn) |
標(biāo)記寫(xiě)入?yún)^(qū)域(in2) | 0.79 |
標(biāo)記寫(xiě)入?yún)^(qū)域(mm2) | 504.2 |
應(yīng)用 | 常規(guī) |
部分功能 | 用于同時(shí)固定和識(shí)別捆綁包,可以自定義監(jiān)禁 |
Color | Yellow |
Environment | Indoor |
For Use With | Bundles |
Marker Type | Flag |
Material | Nylon 6.6 |
Maximum Bundle Diameter (In.) | 0.87 |
Maximum Bundle Diameter (mm) | 22.1 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 85 |
Maximum Operating Temperature (°F) | 185 |
Minimum Bundle Diameter (In.) | 0.06 |
Minimum Bundle Diameter (mm) | 1.5 |
Minimum Loop Tensile Strength (lb) | 18 |
Minimum Loop Tensile Strength (N) | 80 |
Minimum Operating Temperature (°F) | -70 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -60 |
Overall Length (mm) | 130 |
Overall Length (In.) | 5.1 |
Body Thickness (mm) | 1.1 |
Body Thickness (In.) | 0.045 |
Body Width (mm) | 2.5 |
Body Width (In.) | 0.098 |
Standards Met | CE Compliant,RoHS Compliant |
Marker Write-On Area (in2) | 0.79 |
Marker Write-On Area (mm2) | 504.2 |
Application | General |
Part Features | Used to fasten and identify bundles at the same time, Can be custom imprin |
Pan-Steel® 自鎖式扎線(xiàn)帶采用獨(dú)特的自鎖式頭部設(shè)計(jì),能夠在扎線(xiàn)帶的任何部分鎖定,從而加速安裝。此外,平滑的 304 不銹鋼邊提高室內(nèi)環(huán)境中員工的安全性。標(biāo)準(zhǔn)橫截面,線(xiàn)束直徑:14 英寸,45.5 英寸,拉伸強(qiáng)度:890,25 件。
應(yīng)用 | 常規(guī) |
產(chǎn)品類(lèi)型 | 不銹鋼扎線(xiàn)帶 |
顏色 | 原色 |
環(huán)境 | 室內(nèi)/室外 |
材料 | 304 不銹鋼 |
捆扎直徑(英寸) | 14 |
子品牌 | 泛鋼® |
安裝溫度 (°C) | 538 |
安裝溫度(攝氏度) | -60 |
安裝溫度(華氏度) | 1000 |
安裝溫度 (+F) | -76 |
工作溫度(攝氏度) | 538 |
工作溫度(攝氏度) | -60 |
工作溫度(華氏度) | 1000 |
工作溫度(華氏度) | -76 |
總長(zhǎng)度(英寸) | 45.5 |
總長(zhǎng)度(毫米) | 1156 |
機(jī)身寬度(英寸) | 0.18 |
機(jī)身寬度(毫米) | 4.6 |
最小圈拉伸強(qiáng)度(牛頓) | 890 |
最小圈拉伸強(qiáng)度(磅) | 200 |
Upc | 07498334372 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝/包 | 25 |
特斯特·拉比特(比較) | 0.1541 |
標(biāo)準(zhǔn)箱/包 | 125 |
已分列的列項(xiàng)(cf) | 0.7704 |